| 
							 7 949 personnes ont été sensibilisées au cours de l'année 2021 dont  
							  7 515 jeunes se répartissant ainsi :               
							
								
									Etablissements  | 
									Nombre  
								    d'élèves  | 
									Nombre  
									  d'adultes  | 
									Total  | 
								 
								
									Lycée  | 
									290  | 
									32  | 
									322  | 
								 
								
									Collège  | 
									5 126   | 
									264  | 
									5 390   | 
								 
								
									Ecole élémentaire   | 
									1 444   | 
									91  | 
									1 535   | 
								 
								
									Ecole maternelle   | 
									168  | 
									16  | 
									184  | 
								 
								
								  RPI - SIRP   | 
								  487  | 
								  31  | 
								  518  | 
							   
								
								  TOTAL  | 
								  7 515   | 
								  434  | 
								  7 949   | 
							   
							 
						 |