| 
							 10 663 personnes ont été sensibilisées au cours de l'année 2023 dont  
							  10 069 élèves se répartissant ainsi :               
							
								
									Etablissements  | 
									Nombre  
								    d'élèves  | 
									Nombre  
									  d'adultes  | 
									Total  | 
								 
								
									37 collèges  | 
									5 986   | 
									286  | 
									6 272   | 
								 
								
								  15 RPI - SIRP  | 
								  1 913  | 
								  134  | 
								  2 047  | 
								 
								
									4 écoles maternelles  | 
									197  | 
									20  | 
									217  | 
								 
								
									9 écoles élémentaires  | 
									1 160   | 
									77  | 
									1 237   | 
								 
								
									4 lycées  | 
									751  | 
									44  | 
									795  | 
								 
								
								  1 centre social  | 
								  62   | 
								  33  | 
								  95  | 
							   
								
								  TOTAL  | 
								  10 227   | 
								  594  | 
								  10 663  | 
							   
							 
						 |