| 
							 11 920 personnes ont été sensibilisées au cours de l'année 2024 dont  
							  11 273 élèves se répartissant ainsi :               
							
								
									Etablissements  | 
									Nombre  
								    d'élèves  | 
									Nombre  
									  d'adultes  | 
									Total  | 
								 
								
									45 collèges  | 
									7 845  | 
									371  | 
									8 216  | 
								 
								
								  21 RPI - SIRP  | 
								  1 368  | 
								  90  | 
								  1 458  | 
								 
								
									2 écoles maternelles  | 
									156  | 
									20  | 
									217  | 
								 
								
									6 écoles élémentaires  | 
									679   | 
									90  | 
									769   | 
								 
								
									6 lycées  | 
									1 225  | 
									76  | 
									1 301  | 
								 
								
								  80 établissements  | 
								  11 273   | 
								  647  | 
								  11 920  | 
							   
							 
						 |